Точный лунный и солнечный календарь на март 2022: долгота дня, когда будет Новолуние и Полнолуние, время восхода и захода Солнца и Луны.
Солнечный календарь март 2022
Дата | Солнечные сутки | Восход Солнца | Заход Солнца | Долгота дня | Солнце в знаке |
01 марта 2022 | 16 | 7:20 | 18:03 | 10:43 | ♓ Рыбы |
02 марта 2022 | 17 | 7:18 | 18:06 | 10:47 | ♓ Рыбы |
03 марта 2022 | 18 | 7:15 | 18:08 | 10:52 | ♓ Рыбы |
04 марта 2022 | 19 | 7:13 | 18:10 | 10:57 | ♓ Рыбы |
05 марта 2022 | 20 | 7:10 | 18:12 | 11:01 | ♓ Рыбы |
06 марта 2022 | 21 | 7:08 | 18:14 | 11:06 | ♓ Рыбы |
07 марта 2022 | 22 | 7:05 | 18:16 | 11:10 | ♓ Рыбы |
08 марта 2022 | 23 | 7:03 | 18:18 | 11:15 | ♓ Рыбы |
09 марта 2022 | 24 | 7:00 | 18:20 | 11:20 | ♓ Рыбы |
10 марта 2022 | 25 | 6:57 | 18:22 | 11:24 | ♓ Рыбы |
11 марта 2022 | 26 | 6:55 | 18:24 | 11:29 | ♓ Рыбы |
12 марта 2022 | 27 | 6:52 | 18:26 | 11:34 | ♓ Рыбы |
13 марта 2022 | 28 | 6:50 | 18:28 | 11:38 | ♓ Рыбы |
14 марта 2022 | 29 | 6:47 | 18:30 | 11:43 | ♓ Рыбы |
15 марта 2022 | 30 | 6:45 | 18:33 | 11:47 | ♓ Рыбы |
16 марта 2022 | 1 | 6:42 | 18:35 | 11:52 | ♓ Рыбы |
17 марта 2022 | 2 | 6:39 | 18:37 | 11:57 | ♓ Рыбы |
18 марта 2022 | 3 | 6:37 | 18:39 | 12:01 | ♓ Рыбы |
19 марта 2022 | 4 | 6:34 | 18:41 | 12:06 | ♓ Рыбы |
20 марта 2022 | 5 | 6:32 | 18:43 | 12:11 | ♓ Рыбы, в 18:25 переходит в ♈ Овен |
21 марта 2022 | 1 | 6:29 | 18:45 | 12:15 | ♈ Овен |
22 марта 2022 | 2 | 6:26 | 18:47 | 12:20 | ♈ Овен |
23 марта 2022 | 3 | 6:24 | 18:49 | 12:25 | ♈ Овен |
24 марта 2022 | 4 | 6:21 | 18:51 | 12:29 | ♈ Овен |
25 марта 2022 | 5 | 6:18 | 18:53 | 12:34 | ♈ Овен |
26 марта 2022 | 6 | 6:16 | 18:55 | 12:39 | ♈ Овен |
27 марта 2022 | 7 | 6:13 | 18:57 | 12:43 | ♈ Овен |
28 марта 2022 | 8 | 6:11 | 18:59 | 12:48 | ♈ Овен |
29 марта 2022 | 9 | 6:08 | 19:01 | 12:52 | ♈ Овен |
30 марта 2022 | 10 | 6:05 | 19:03 | 12:57 | ♈ Овен |
31 марта 2022 | 11 | 6:03 | 19:05 | 13:02 | ♈ Овен |
*в таблице указано московское время
Лунный календарь март 2022
Дата | Лунные сутки | Восход Луны | Заход Луны | Луна в знаке | Фазы Луны |
01 марта 2022 | 29 | 7:37 | 15:56 | ♒ Водолей, в 23:53 переходит в ♓ Рыбы | |
02 марта 2022 | 30, 1 | 7:52 | 17:28 | ♓ Рыбы | 🌑 Новолуние в 20:35 |
03 марта 2022 | 2 | 8:04 | 18:56 | ♓ Рыбы | |
04 марта 2022 | 3 | 8:13 | 20:20 | ♓ Рыбы, в 03:52 переходит в ♈ Овен | |
05 марта 2022 | 4 | 8:22 | 21:42 | ♈ Овен | |
06 марта 2022 | 5 | 8:30 | 23:02 | ♈ Овен, в 10:59 переходит в ♉ Телец | |
07 марта 2022 | 6 | 8:40 | ♉ Телец | ||
08 марта 2022 | 7 | 8:53 | 0:22 | ♉ Телец, в 21:39 переходит в ♊ Близнецы | |
09 марта 2022 | 8 | 9:09 | 1:40 | ♊ Близнецы | |
10 марта 2022 | 9 | 9:32 | 2:55 | ♊ Близнецы | 🌓 Первая четверть Луны в 13:46 |
11 марта 2022 | 10 | 10:06 | 4:04 | ♊ Близнецы, в 10:24 переходит в ♋ Рак | |
12 марта 2022 | 11 | 10:54 | 5:01 | ♋ Рак | |
13 марта 2022 | 12 | 11:57 | 5:44 | ♋ Рак, в 22:31 переходит в ♌ Лев | |
14 марта 2022 | 13 | 13:12 | 6:14 | ♌ Лев | |
15 марта 2022 | 14 | 14:32 | 6:35 | ♌ Лев | |
16 марта 2022 | 15 | 15:56 | 6:49 | ♌ Лев, в 07:58 переходит в ♍ Дева | |
17 марта 2022 | 16 | 17:20 | 7:01 | ♍ Дева | |
18 марта 2022 | 17 | 18:44 | 7:11 | ♍ Дева 14:25 переходит в ♎ Весы | 🌕 Полнолуние в 10:18 |
19 марта 2022 | 18 | 20:11 | 7:19 | ♎ Весы | |
20 марта 2022 | 19 | 21:39 | 7:28 | ♎ Весы, в 18:44 переходит в ♏ Скорпион | |
21 марта 2022 | 20 | 23:11 | 7:39 | ♏ Скорпион | |
22 марта 2022 | 7:53 | ♏ Скорпион, в 21:58 переходит в ♐ Стрелец | |||
23 марта 2022 | 21 | 0:45 | 8:12 | ♐ Стрелец | |
24 марта 2022 | 22 | 2:16 | 8:42 | ♐ Стрелец | |
25 марта 2022 | 23 | 3:37 | 9:29 | ♐ Стрелец, в 00:53 переходит в ♑ Козерог | 🌗 Последняя четверть Луны в 08:37 |
26 марта 2022 | 24 | 4:38 | 10:37 | ♑ Козерог | |
27 марта 2022 | 25 | 5:18 | 12:01 | ♑ Козерог, в 03:55 переходит в ♒ Водолей | |
28 марта 2022 | 26 | 5:43 | 13:32 | ♒ Водолей | |
29 марта 2022 | 27 | 6:00 | 15:03 | ♒ Водолей, в 07:31 переходит в ♓ Рыбы | |
30 марта 2022 | 28 | 6:12 | 16:31 | ♓ Рыбы | |
31 марта 2022 | 29 | 6:21 | 17:56 | ♓ Рыбы, в 12:30 переходит в ♈ Овен |
*в таблице указано московское время