Точный лунный и солнечный календарь на февраль 2022: долгота дня, когда будет Новолуние и Полнолуние, время восхода и захода Солнца и Луны.
Солнечный календарь февраль 2022
Дата | Солнечные сутки | Восход Солнца | Заход Солнца | Долгота дня | Солнце в знаке |
01 февраля 2022 | 18 | 8:23 | 17:03 | 8:40 | ♒ Водолей |
02 февраля 2022 | 19 | 8:21 | 17:05 | 8:44 | ♒ Водолей |
03 февраля 2022 | 20 | 8:19 | 17:07 | 8:48 | ♒ Водолей |
04 февраля 2022 | 21 | 8:17 | 17:10 | 8:52 | ♒ Водолей |
05 февраля 2022 | 22 | 8:15 | 17:12 | 8:56 | ♒ Водолей |
06 февраля 2022 | 23 | 8:13 | 17:14 | 9:00 | ♒ Водолей |
07 февраля 2022 | 24 | 8:11 | 17:16 | 9:05 | ♒ Водолей |
08 февраля 2022 | 25 | 8:09 | 17:18 | 9:09 | ♒ Водолей |
09 февраля 2022 | 26 | 8:07 | 17:20 | 9:13 | ♒ Водолей |
10 февраля 2022 | 27 | 8:05 | 17:23 | 9:18 | ♒ Водолей |
11 февраля 2022 | 28 | 8:02 | 17:25 | 9:22 | ♒ Водолей |
12 февраля 2022 | 29 | 8:00 | 17:27 | 9:26 | ♒ Водолей |
13 февраля 2022 | 30 | 7:58 | 17:29 | 9:31 | ♒ Водолей |
14 февраля 2022 | 1 | 7:56 | 17:31 | 9:35 | ♒ Водолей |
15 февраля 2022 | 2 | 7:54 | 17:34 | 9:39 | ♒ Водолей |
16 февраля 2022 | 3 | 7:51 | 17:36 | 9:44 | ♒ Водолей |
17 февраля 2022 | 4 | 7:49 | 17:38 | 9:48 | ♒ Водолей |
18 февраля 2022 | 5 | 7:47 | 17:40 | 9:53 | ♒ Водолей, в 19:34 переходит в ♓ Рыбы |
19 февраля 2022 | 6 | 7:44 | 17:42 | 9:57 | ♓ Рыбы |
20 февраля 2022 | 7 | 7:42 | 17:44 | 10:02 | ♓ Рыбы |
21 февраля 2022 | 8 | 7:40 | 17:46 | 10:06 | ♓ Рыбы |
22 февраля 2022 | 9 | 7:37 | 17:49 | 10:11 | ♓ Рыбы |
23 февраля 2022 | 10 | 7:35 | 17:51 | 10:15 | ♓ Рыбы |
24 февраля 2022 | 11 | 7:33 | 17:53 | 10:20 | ♓ Рыбы |
25 февраля 2022 | 12 | 7:30 | 17:55 | 10:24 | ♓ Рыбы |
26 февраля 2022 | 13 | 7:28 | 17:57 | 10:29 | ♓ Рыбы |
27 февраля 2022 | 14 | 7:25 | 17:59 | 10:34 | ♓ Рыбы |
28 февраля 2022 | 15 | 7:23 | 18:01 | 10:38 | ♓ Рыбы |
*в таблице указано время по МСК
Лунный календарь февраль 2022
Дата | Лунные сутки | Восход Луны | Заход Луны | Луна в знаке | Фазы Луны |
01 февраля 2022 | 1, 2 | 9:13 | 16:54 | ♒ Водолей | 🌑 Новолуние в 08:46 |
02 февраля 2022 | 3 | 9:33 | 18:29 | ♒ Водолей, в 13:59 переходит в ♓ Рыбы | |
03 февраля 2022 | 4 | 9:47 | 19:59 | ♓ Рыбы | |
04 февраля 2022 | 5 | 9:57 | 21:25 | ♓ Рыбы, в 17:56 переходит в ♈ Овен | |
05 февраля 2022 | 6 | 10:06 | 22:46 | ♈ Овен | |
06 февраля 2022 | 7 | 10:15 | ♈ Овен | ||
07 февраля 2022 | 8 | 10:24 | 0:05 | ♈ Овен, в 01:52 переходит в ♉ Телец | |
08 февраля 2022 | 9 | 10:35 | 1:23 | ♉ Телец | 🌓 Первая четверть Луны в 16:50 |
09 февраля 2022 | 10 | 10:49 | 2:41 | ♉ Телец, в 13:26 переходит в ♊ Близнецы | |
10 февраля 2022 | 11 | 11:08 | 3:57 | ♊ Близнецы | |
11 февраля 2022 | 12 | 11:35 | 5:10 | ♊ Близнецы | |
12 февраля 2022 | 13 | 12:15 | 6:14 | ♊ Близнецы, в 02:26 переходит в ♋ Рак | |
13 февраля 2022 | 14 | 13:09 | 7:06 | ♋ Рак | |
14 февраля 2022 | 15 | 14:17 | 7:43 | ♋ Рак, в 14:17 переходит в ♌ Лев | |
15 февраля 2022 | 16 | 15:34 | 8:10 | ♌ Лев | |
16 февраля 2022 | 17 | 16:55 | 8:28 | ♌ Лев, в 23:42 переходит в ♍ Дева | 🌕 Полнолуние в 19:57 |
17 февраля 2022 | 18 | 18:18 | 8:42 | ♍ Дева | |
18 февраля 2022 | 19 | 19:41 | 8:53 | ♍ Дева | |
19 февраля 2022 | 20 | 21:04 | 9:02 | ♍ Дева, в 06:50 переходит в ♎ Весы | |
20 февраля 2022 | 21 | 22:29 | 9:11 | ♎ Весы | |
21 февраля 2022 | 22 | 23:56 | 9:21 | ♎ Весы, в 12:19 переходит в ♏ Скорпион | |
22 февраля 2022 | 9:32 | ♏ Скорпион | |||
23 февраля 2022 | 23 | 1:26 | 9:47 | ♏ Скорпион, в 16:28 переходит в ♐ Стрелец | |
24 февраля 2022 | 24 | 2:58 | 10:09 | ♐ Стрелец | 🌗 Последняя четверть Луны в 01:33 |
25 февраля 2022 | 25 | 4:27 | 10:44 | ♐ Стрелец, в 19:27 переходит в ♑ Козерог | |
26 февраля 2022 | 26 | 5:43 | 11:37 | ♑ Козерог | |
27 февраля 2022 | 27 | 6:38 | 12:52 | ♑ Козерог, в 21:35 переходит в ♒ Водолей | |
28 февраля 2022 | 28 | 7:14 | 14:22 | ♒ Водолей |
*в таблице указано время по МСК