26.12.2021

Солнечный и лунный календарь январь 2022

Солнечный и лунный календарь январь 2022

Точный лунный и солнечный календарь на январь 2022: когда будет Новолуние и Полнолуние, время восхода и захода Солнца и Луны, долгота дня.

Солнечный календарь январь 2022


Дата Солнечные сутки Восход Солнца Заход Солнца Долгота дня Солнце в знаке
01 января 2022 17 8:58 16:07 7:08 ♑ Козерог
02 января 2022 18 8:58 16:08 7:10 ♑ Козерог
03 января 2022 19 8:58 16:10 7:12 ♑ Козерог
04 января 2022 20 8:57 16:11 7:13 ♑ Козерог
05 января 2022 21 8:57 16:12 7:15 ♑ Козерог
06 января 2022 22 8:56 16:14 7:17 ♑ Козерог
07 января 2022 23 8:56 16:15 7:19 ♑ Козерог
08 января 2022 24 8:55 16:17 7:21 ♑ Козерог
09 января 2022 25 8:54 16:18 7:24 ♑ Козерог
10 января 2022 26 8:53 16:20 7:26 ♑ Козерог
11 января 2022 27 8:53 16:22 7:29 ♑ Козерог
12 января 2022 28 8:52 16:23 7:31 ♑ Козерог
13 января 2022 29 8:51 16:25 7:34 ♑ Козерог
14 января 2022 30 8:50 16:27 7:37 ♑ Козерог
15 января 2022 1 8:49 16:29 7:40 ♑ Козерог
16 января 2022 2 8:47 16:31 7:43 ♑ Козерог
17 января 2022 3 8:46 16:32 7:46 ♑ Козерог
18 января 2022 4 8:45 16:34 7:49 ♑ Козерог
19 января 2022 5 8:44 16:36 7:52 ♑ Козерог
20 января 2022 6 8:42 16:38 7:55 ♑ Козерог, в 05:30 переходит в ♒ Водолей
21 января 2022 7 8:41 16:40 7:59 ♒ Водолей
22 января 2022 8 8:39 16:42 8:02 ♒ Водолей
23 января 2022 9 8:38 16:44 8:06 ♒ Водолей
24 января 2022 10 8:36 16:46 8:09 ♒ Водолей
25 января 2022 11 8:35 16:48 8:13 ♒ Водолей
26 января 2022 12 8:33 16:50 8:17 ♒ Водолей
27 января 2022 13 8:32 16:52 8:20 ♒ Водолей
28 января 2022 14 8:30 16:55 8:24 ♒ Водолей
29 января 2022 15 8:28 16:57 8:28 ♒ Водолей
30 января 2022 16 8:26 16:59 8:32 ♒ Водолей
31 января 2022 17 8:25 17:01 8:36 ♒ Водолей
*в таблице указано время по МСК

Лунный календарь январь 2022


Дата Лунные сутки Восход Луны Заход Луны Луна в знаке Фазы Луны
01 января 2022 28 7:44 14:16 ♐ Стрелец
02 января 2022 29, 1 9:08 15:10 ♐ Стрелец, в 02:02 переходит в ♑ Козерог 🌑 Новолуние в 21:33
03 января 2022 2 10:10 16:26 ♑ Козерог
04 января 2022 3 10:49 17:58 ♑ Козерог, в 01:43 переходит в ♒ Водолей
05 января 2022 4 11:14 19:32 ♒ Водолей
06 января 2022 5 11:30 21:03 ♒ Водолей, в 03:16 переходит в ♓ Рыбы
07 января 2022 6 11:42 22:28 ♓ Рыбы
08 января 2022 7 11:51 23:49 ♓ Рыбы, в 08:25 переходит в ♈ Овен
09 января 2022 8 12:00 ♈ Овен 🌓 Первая четверть Луны в 21:11
10 января 2022 9 12:08 1:07 ♈ Овен, в 17:46 переходит в ♉ Телец
11 января 2022 10 12:18 2:24 ♉ Телец
12 января 2022 11 12:30 3:40 ♉ Телец
13 января 2022 12 12:45 4:56 ♉ Телец, в 06:08 переходит в ♊ Близнецы
14 января 2022 13 13:07 6:11 ♊ Близнецы
15 января 2022 14 13:38 7:21 ♊ Близнецы, в 19:10 переходит в ♋ Рак
16 января 2022 15 14:22 8:21 ♋ Рак
17 января 2022 16 15:21 9:08 ♋ Рак
18 января 2022 17 16:33 9:42 ♋ Рак, в 07:02 переходит в ♌ Лев 🌕 Полнолуние в 02:49
19 января 2022 18 17:51 10:05 ♌ Лев
20 января 2022 19 19:11 10:22 ♌ Лев, в 17:02 переходит в ♍ Дева
21 января 2022 20 20:33 10:34 ♍ Дева
22 января 2022 21 21:54 10:45 ♍ Дева
23 января 2022 22 23:16 10:54 ♍ Дева, в 01:02 переходит в ♎ Весы
24 января 2022 11:03 ♎ Весы
25 января 2022 23 0:41 11:13 ♎ Весы, в 06:57 переходит в ♏ Скорпион 🌗 Последняя четверть Луны в 16:41
26 января 2022 24 2:09 11:26 ♏ Скорпион
27 января 2022 25 3:41 11:43 ♏ Скорпион, в 10:34 переходит в ♐ Стрелец
28 января 2022 26 5:14 12:09 ♐ Стрелец
29 января 2022 27 6:42 12:51 ♐ Стрелец, в 12:08 переходит в ♑ Козерог
30 января 2022 28 7:53 13:55 ♑ Козерог
31 января 2022 29 8:42 15:20 ♑ Козерог, в 12:42 переходит в ♒ Водолей
*в таблице указано время по МСК