27.11.2021

Солнечный и лунный календарь декабрь 2021

Солнечный и лунный календарь декабрь 2021

Точный лунный и солнечный календарь на декабрь 2021: затмение, когда будет Новолуние и Полнолуние, время восхода и захода Солнца и Луны, долгота дня.

Солнечный календарь декабрь 2021


Дата Солнечные сутки Восход Солнца Заход Солнца Долгота дня Солнце в знаке Затмение
01 декабря 2021 16 8:34 16:02 7:27 ♐ Стрелец
02 декабря 2021 17 8:36 16:01 7:25 ♐ Стрелец
03 декабря 2021 18 8:37 16:00 7:23 ♐ Стрелец
04 декабря 2021 19 8:39 15:59 7:20 ♐ Стрелец Полное солнечное затмение
05 декабря 2021 20 8:40 15:59 7:18 ♐ Стрелец
06 декабря 2021 21 8:42 15:58 7:16 ♐ Стрелец
07 декабря 2021 22 8:43 15:58 7:14 ♐ Стрелец
08 декабря 2021 23 8:44 15:57 7:12 ♐ Стрелец
09 декабря 2021 24 8:46 15:57 7:11 ♐ Стрелец
10 декабря 2021 25 8:47 15:57 7:09 ♐ Стрелец
11 декабря 2021 26 8:48 15:56 7:08 ♐ Стрелец
12 декабря 2021 27 8:49 15:56 7:06 ♐ Стрелец
13 декабря 2021 28 8:50 15:56 7:05 ♐ Стрелец
14 декабря 2021 29 8:51 15:56 7:04 ♐ Стрелец
15 декабря 2021 30 8:52 15:56 7:03 ♐ Стрелец
16 декабря 2021 1 8:53 15:56 7:03 ♐ Стрелец
17 декабря 2021 2 8:54 15:56 7:02 ♐ Стрелец
18 декабря 2021 3 8:55 15:57 7:01 ♐ Стрелец
19 декабря 2021 4 8:55 15:57 7:01 ♐ Стрелец
20 декабря 2021 5 8:56 15:57 7:01 ♐ Стрелец
21 декабря 2021 6 8:57 15:58 7:01 ♐ Стрелец, в 18:51 переходит в ♑ Козерог
22 декабря 2021 7 8:57 15:58 7:01 ♑ Козерог
23 декабря 2021 8 8:57 15:59 7:01 ♑ Козерог
24 декабря 2021 9 8:58 16:00 7:01 ♑ Козерог
25 декабря 2021 10 8:58 16:00 7:02 ♑ Козерог
26 декабря 2021 11 8:58 16:01 7:02 ♑ Козерог
27 декабря 2021 12 8:58 16:02 7:03 ♑ Козерог
28 декабря 2021 13 8:59 16:03 7:04 ♑ Козерог
29 декабря 2021 14 8:59 16:04 7:05 ♑ Козерог
30 декабря 2021 15 8:58 16:05 7:06 ♑ Козерог
31 декабря 2021 16 8:58 16:06 7:07 ♑ Козерог
*в таблице указано время по МСК

Лунный календарь декабрь 2021


Дата Лунные сутки Восход Луны Заход Луны Луна в знаке Фазы Луны
01 декабря 2021 27 3:56 14:49 ♎ Весы, в 14:55 переходит в ♏ Скорпион
02 декабря 2021 28 5:30 15:02 ♏ Скорпион
03 декабря 2021 29 7:09 15:20 ♏ Скорпион, в 15:12 переходит в ♐ Стрелец
04 декабря 2021 30, 1 8:49 15:48 ♐ Стрелец 🌑 Новолуние в 10:43
05 декабря 2021 2 10:22 16:32 ♐ Стрелец, в 14:30 переходит в ♑ Козерог
06 декабря 2021 3 11:34 17:37 ♑ Козерог
07 декабря 2021 4 12:22 19:01 ♑ Козерог, в 14:48 переходит в ♒ Водолей
08 декабря 2021 5 12:52 20:32 ♒ Водолей
09 декабря 2021 6 13:11 22:02 ♒ Водолей, в 17:53 переходит в ♓ Рыбы
10 декабря 2021 7 13:24 23:27 ♓ Рыбы
11 декабря 2021 8 13:35 ♓ Рыбы 🌓 Первая четверть Луны в 04:36
12 декабря 2021 9 13:43 0:48 ♓ Рыбы, в 00:46 переходит в ♈ Овен
13 декабря 2021 10 13:51 2:05 ♈ Овен
14 декабря 2021 11 14:00 3:21 ♈ Овен, в 11:10 переходит в ♉ Телец
15 декабря 2021 12 14:10 4:37 ♉ Телец
16 декабря 2021 13 14:23 5:53 ♉ Телец, в 23:42 переходит в ♊ Близнецы
17 декабря 2021 14 14:40 7:09 ♊ Близнецы
18 декабря 2021 15 15:04 8:23 ♊ Близнецы
19 декабря 2021 16 15:39 9:30 ♊ Близнецы, в 12:41 переходит в ♋ Рак 🌕 Полнолуние в 07:36
20 декабря 2021 17 16:28 10:26 ♋ Рак
21 декабря 2021 18 17:31 11:09 ♋ Рак
22 декабря 2021 19 18:44 11:39 ♋ Рак, в 00:53 переходит в ♌ Лев
23 декабря 2021 20 20:03 11:59 ♌ Лев
24 декабря 2021 21 21:23 12:15 ♌ Лев, в 11:24 переходит в ♍ Дева
25 декабря 2021 22 22:44 12:26 ♍ Дева
26 декабря 2021 12:36 ♍ Дева, в 19:23 переходит в ♎ Весы
27 декабря 2021 23 0:06 12:46 ♎ Весы 🌗 Последняя четверть Луны в 05:24
28 декабря 2021 24 1:30 12:55 ♎ Весы
29 декабря 2021 25 2:58 13:06 ♎ Весы, в 00:16 переходит в ♏ Скорпион
30 декабря 2021 26 4:31 13:21 ♏ Скорпион
31 декабря 2021 27 6:08 13:43 ♏ Скорпион, в 02:08 переходит в ♐ Стрелец
*в таблице указано время по МСК