Точный лунный и солнечный календарь на июль 2021: когда будет Новолуние, Полнолуние, время восхода и захода Солнца и Луны, долгота дня.
Солнечный календарь июль 2021
Дата | Солнечные сутки | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня | Солнце в знаке |
01 июля 2021 | 13 | 3:49 | 21:16 | 17:27 | ♋ Рак |
02 июля 2021 | 14 | 3:50 | 21:16 | 17:26 | ♋ Рак |
03 июля 2021 | 15 | 3:51 | 21:15 | 17:24 | ♋ Рак |
04 июля 2021 | 16 | 3:52 | 21:15 | 17:23 | ♋ Рак |
05 июля 2021 | 17 | 3:53 | 21:14 | 17:21 | ♋ Рак |
06 июля 2021 | 18 | 3:54 | 21:13 | 17:19 | ♋ Рак |
07 июля 2021 | 19 | 3:55 | 21:12 | 17:17 | ♋ Рак |
08 июля 2021 | 20 | 3:56 | 21:12 | 17:15 | ♋ Рак |
09 июля 2021 | 21 | 3:57 | 21:11 | 17:13 | ♋ Рак |
10 июля 2021 | 22 | 3:58 | 21:10 | 17:11 | ♋ Рак |
11 июля 2021 | 23 | 4:00 | 21:09 | 17:08 | ♋ Рак |
12 июля 2021 | 24 | 4:01 | 21:08 | 17:06 | ♋ Рак |
13 июля 2021 | 25 | 4:02 | 21:06 | 17:03 | ♋ Рак |
14 июля 2021 | 26 | 4:04 | 21:05 | 17:01 | ♋ Рак |
15 июля 2021 | 27 | 4:05 | 21:04 | 16:58 | ♋ Рак |
16 июля 2021 | 28 | 4:07 | 21:03 | 16:55 | ♋ Рак |
17 июля 2021 | 29 | 4:08 | 21:01 | 16:52 | ♋ Рак |
18 июля 2021 | 30 | 4:10 | 21:00 | 16:49 | ♋ Рак |
19 июля 2021 | 1 | 4:11 | 20:58 | 16:46 | ♋ Рак |
20 июля 2021 | 2 | 4:13 | 20:57 | 16:43 | ♋ Рак |
21 июля 2021 | 3 | 4:15 | 20:55 | 16:40 | ♋ Рак |
22 июля 2021 | 4 | 4:16 | 20:54 | 16:37 | ♋ Рак, в 17:17 переходит в ♌ Лев |
23 июля 2021 | 5 | 4:18 | 20:52 | 16:34 | ♌ Лев |
24 июля 2021 | 6 | 4:20 | 20:50 | 16:30 | ♌ Лев |
25 июля 2021 | 7 | 4:21 | 20:49 | 16:27 | ♌ Лев |
26 июля 2021 | 8 | 4:23 | 20:47 | 16:23 | ♌ Лев |
27 июля 2021 | 9 | 4:25 | 20:45 | 16:20 | ♌ Лев |
28 июля 2021 | 10 | 4:27 | 20:43 | 16:16 | ♌ Лев |
29 июля 2021 | 11 | 4:28 | 20:41 | 16:12 | ♌ Лев |
30 июля 2021 | 12 | 4:30 | 20:39 | 16:09 | ♌ Лев |
31 июля 2021 | 13 | 4:32 | 20:37 | 16:05 | ♌ Лев |
*в таблице указано московское время
Лунный календарь июль 2021
Дата | Лунные сутки | Восход луны | Заход луны | Луна в знаке | Фазы луны |
01 июля 2021 | 21 | 0:25 | 11:55 | ♓ Рыбы, в 04:21 переходит в ♈ Овен | |
02 июля 2021 | 22 | 0:35 | 13:11 | ♈ Овен | 🌗 Последняя четверть луны, в 00:11 |
03 июля 2021 | 23 | 0:44 | 14:25 | ♈ Овен, в 15:27 переходит в ♉ Телец | |
04 июля 2021 | 24 | 0:53 | 15:38 | ♉ Телец | |
05 июля 2021 | 25 | 1:05 | 16:53 | ♉ Телец | |
06 июля 2021 | 26 | 1:19 | 18:07 | ♉ Телец, в 04:23 переходит в ♊ Близнецы | |
07 июля 2021 | 27 | 1:39 | 19:20 | ♊ Близнецы | |
08 июля 2021 | 28 | 2:06 | 20:25 | ♊ Близнецы, в 16:50 переходит в ♋ Рак | |
09 июля 2021 | 29 | 2:45 | 21:19 | ♋ Рак | |
10 июля 2021 | 30, 1 | 3:39 | 22:00 | ♋ Рак | 🌑 Новолуние, в 04:17 |
11 июля 2021 | 2 | 4:46 | 22:30 | ♋ Рак, в 03:20 переходит в ♌ Лев | |
12 июля 2021 | 3 | 6:03 | 22:51 | ♌ Лев | |
13 июля 2021 | 4 | 7:25 | 23:07 | ♌ Лев, в 11:30 переходит в ♍ Дева | |
14 июля 2021 | 5 | 8:49 | 23:19 | ♍ Дева | |
15 июля 2021 | 6 | 10:12 | 23:30 | ♍ Дева, в 17:31 переходит в ♎ Весы | |
16 июля 2021 | 7 | 11:37 | 23:41 | ♎ Весы | |
17 июля 2021 | 8 | 13:03 | 23:53 | ♎ Весы, в 21:38 переходит в ♏ Скорпион | 🌓 Первая четверть луны, в 13:11 |
18 июля 2021 | 9 | 14:32 | ♏ Скорпион | ||
19 июля 2021 | 10 | 16:05 | 0:07 | ♏ Скорпион | |
20 июля 2021 | 11 | 17:38 | 0:25 | ♏ Скорпион, в 00:07 переходит в ♐ Стрелец | |
21 июля 2021 | 12 | 19:05 | 0:52 | ♐ Стрелец | |
22 июля 2021 | 13 | 20:17 | 1:33 | ♐ Стрелец, в 01:36 переходит в ♑ Козерог | |
23 июля 2021 | 14 | 21:08 | 2:33 | ♑ Козерог | |
24 июля 2021 | 15 | 21:42 | 3:51 | ♑ Козерог, в 03:12 переходит в ♒ Водолей | 🌕 Полнолуние, в 05:37 |
25 июля 2021 | 16 | 22:04 | 5:19 | ♒ Водолей | |
26 июля 2021 | 17 | 22:20 | 6:48 | ♒ Водолей, в 06:29 переходит в ♓ Рыбы | |
27 июля 2021 | 18 | 22:32 | 8:13 | ♓ Рыбы | |
28 июля 2021 | 19 | 22:42 | 9:35 | ♓ Рыбы, в 12:57 переходит в ♈ Овен | |
29 июля 2021 | 20 | 22:51 | 10:52 | ♈ Овен | |
30 июля 2021 | 21 | 23:00 | 12:08 | ♈ Овен, в 23:08 переходит в ♉ Телец | |
31 июля 2021 | 22 | 23:11 | 13:23 | ♉ Телец | 🌗 Последняя четверть луны, в 16:16 |
*в таблице указано московское время