Луна без курса в июне 2021: время начала и окончания, Луна в знаке Зодиака, гармоничные и неблагоприятные аспекты с планетами.
Дата | Начало | Окончание | Долгота Луны | Луна в знаке | Ааспект | Аспект луны с планетой | Затмение |
01 июня 2021 | 9:14 | 12:07 | 28 ♒ 26 | ♓ Рыбы | △ Трин | ♀ Венера | |
02 июня 2021 | |||||||
03 июня 2021 | 14:07 | 20:59 | 26 ♓ 30 | ♈ Овен | ⚹ Секстиль | ♇℞ Плутон | |
04 июня 2021 | |||||||
05 июня 2021 | |||||||
06 июня 2021 | 1:46 | 8:46 | 26 ♈ 33 | ♉ Телец | □ Квадратура | ♂ Марс | |
07 июня 2021 | |||||||
08 июня 2021 | 18:07 | 21:47 | 28 ♉ 12 | ♊ Близнецы | ⚹ Секстиль | ♂ Марс | |
09 июня 2021 | |||||||
10 июня 2021 | 20:37 | 23:59 | 23 ♊ 08 | □ Квадратура | ♆ Нептун | Солнечное затмение | |
11 июня 2021 | 0:00 | 10:22 | ♋ рак | ||||
12 июня 2021 | |||||||
13 июня 2021 | 14:17 | 21:21 | 26 ♋ 20 | ♌ Лев | ☍ Оппозиция | ♇℞ Плутон | |
14 июня 2021 | |||||||
15 июня 2021 | 20:28 | 23:59 | 24 ♌ 50 | ⚹ Секстиль | ☉ Солнце | ||
16 июня 2021 | 0:00 | 6:00 | ♍ Дева | ||||
17 июня 2021 | |||||||
18 июня 2021 | 6:55 | 11:53 | 27 ♍ 10 | ♎ Весы | □ Квадратура | ☉ Солнце | |
19 июня 2021 | |||||||
20 июня 2021 | 13:55 | 14:57 | 29 ♎ 21 | ♏ Скорпион | △ Трин | ☉ Солнце | |
21 июня 2021 | |||||||
22 июня 2021 | 9:42 | 15:55 | 26 ♏ 09 | ♐ Стрелец | ⚹ Секстиль | ♇℞ Плутон | |
23 июня 2021 | |||||||
24 июня 2021 | 5:08 | 16:05 | 23 ♐ 12 | ♑ Козерог | □ Квадратура | ♆ Нептун | |
25 июня 2021 | |||||||
26 июня 2021 | 15:47 | 17:09 | 29 ♑ 13 | ♒ Водолей | ☍ Оппозиция | ♀ Венера | |
27 июня 2021 | 22:07 | 23:59 | 17 ♒ 04 | △ Трин | ☿ Меркурий | ||
28 июня 2021 | 0:00 | 20:51 | ♓ Рыбы | ||||
29 июня 2021 | |||||||
30 июня 2021 |
*в таблице указано московское время
**℞ - ретроградная планета