Точный лунный и солнечный календарь на февраль 2021: когда будет Новолуние, Полнолуние, время восхода и захода Солнца и Луны, положение светил в знаках Зодиака, долгота дня.
Солнечный календарь февраль 2021
Дата | Солнечные сутки | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня | Солнце в знаке |
01 февраля 2021 | 18 | 8:22 | 17:04 | 8:41 | ♒ Водолей |
02 февраля 2021 | 19 | 8:20 | 17:06 | 8:45 | ♒ Водолей |
03 февраля 2021 | 20 | 8:18 | 17:08 | 8:49 | ♒ Водолей |
04 февраля 2021 | 21 | 8:16 | 17:10 | 8:53 | ♒ Водолей |
05 февраля 2021 | 22 | 8:15 | 17:12 | 8:57 | ♒ Водолей |
06 февраля 2021 | 23 | 8:12 | 17:14 | 9:01 | ♒ Водолей |
07 февраля 2021 | 24 | 8:10 | 17:17 | 9:06 | ♒ Водолей |
08 февраля 2021 | 25 | 8:08 | 17:19 | 9:10 | ♒ Водолей |
09 февраля 2021 | 26 | 8:06 | 17:21 | 9:14 | ♒ Водолей |
10 февраля 2021 | 27 | 8:04 | 17:23 | 9:19 | ♒ Водолей |
11 февраля 2021 | 28 | 8:02 | 17:25 | 9:23 | ♒ Водолей |
12 февраля 2021 | 29 | 8:00 | 17:28 | 9:27 | ♒ Водолей |
13 февраля 2021 | 30 | 7:58 | 17:30 | 9:32 | ♒ Водолей |
14 февраля 2021 | 1 | 7:55 | 17:32 | 9:36 | ♒ Водолей |
15 февраля 2021 | 2 | 7:53 | 17:34 | 9:40 | ♒ Водолей |
16 февраля 2021 | 3 | 7:51 | 17:36 | 9:45 | ♒ Водолей |
17 февраля 2021 | 4 | 7:49 | 17:38 | 9:49 | ♒ Водолей |
18 февраля 2021 | 5 | 7:46 | 17:41 | 9:54 | ♒ Водолей, в 13:35 переходит в ♓ Рыбы |
19 февраля 2021 | 6 | 7:44 | 17:43 | 9:58 | ♓ Рыбы |
20 февраля 2021 | 7 | 7:42 | 17:45 | 10:03 | ♓ Рыбы |
21 февраля 2021 | 8 | 7:39 | 17:47 | 10:07 | ♓ Рыбы |
22 февраля 2021 | 9 | 7:37 | 17:49 | 10:12 | ♓ Рыбы |
23 февраля 2021 | 10 | 7:34 | 17:51 | 10:16 | ♓ Рыбы |
24 февраля 2021 | 11 | 7:32 | 17:53 | 10:21 | ♓ Рыбы |
25 февраля 2021 | 12 | 7:30 | 17:56 | 10:26 | ♓ Рыбы |
26 февраля 2021 | 13 | 7:27 | 17:58 | 10:30 | ♓ Рыбы |
27 февраля 2021 | 14 | 7:25 | 18:00 | 10:35 | ♓ Рыбы |
28 февраля 2021 | 15 | 7:22 | 18:02 | 10:39 | ♓ Рыбы |
*в таблице указано московское время
Лунный календарь февраль 2021
Дата | Лунные сутки | Восход луны | Заход луны | Луна в знаке | Фазы луны |
01 февраля 2021 | 21 | 21:48 | 10:14 | ♍ Дева, в 14:25 переходит в ♎ Весы | |
02 февраля 2021 | 22 | 23:16 | 10:26 | ♎ Весы | |
03 февраля 2021 | 10:39 | ♎ Весы, в 17:14 переходит в ♏ Скорпион | |||
04 февраля 2021 | 23 | 0:44 | 10:53 | ♏ Скорпион | 🌗 Последняя четверть луны 20:37 |
05 февраля 2021 | 24 | 2:13 | 11:10 | ♏ Скорпион, в 20:16 переходит в ♐ Стрелец | |
06 февраля 2021 | 25 | 3:43 | 11:34 | ♐ Стрелец | |
07 февраля 2021 | 26 | 5:08 | 12:07 | ♐ Стрелец 23:51 переходит в ♑ Козерог | |
08 февраля 2021 | 27 | 6:23 | 12:54 | ♑ Козерог | |
09 февраля 2021 | 28 | 7:22 | 13:58 | ♑ Козерог | |
10 февраля 2021 | 29 | 8:04 | 15:14 | ♑ Козерог, в 04:20 переходит в ♒ Водолей | |
11 февраля 2021 | 30, 1 | 8:33 | 16:36 | ♒ Водолей | 🌑 Новолуние 22:06 |
12 февраля 2021 | 2 | 8:53 | 17:59 | ♒ Водолей, в 10:23 переходит в ♓ Рыбы | |
13 февраля 2021 | 3 | 9:08 | 19:19 | ♓ Рыбы | |
14 февраля 2021 | 4 | 9:20 | 20:35 | ♓ Рыбы, в 18:54 переходит в ♈ Овен | |
15 февраля 2021 | 5 | 9:31 | 21:50 | ♈ Овен | |
16 февраля 2021 | 6 | 9:40 | 23:03 | ♈ Овен | |
17 февраля 2021 | 7 | 9:51 | ♈ Овен, в 06:11 переходит в ♉ Телец | ||
18 февраля 2021 | 8 | 10:03 | 0:16 | ♉ Телец | |
19 февраля 2021 | 9 | 10:17 | 1:30 | ♉ Телец, в 19:03 переходит в ♊ Близнецы | 🌓 Первая четверть луны 21:48 |
20 февраля 2021 | 10 | 10:36 | 2:44 | ♊ Близнецы | |
21 февраля 2021 | 11 | 11:02 | 3:56 | ♊ Близнецы | |
22 февраля 2021 | 12 | 11:40 | 5:04 | ♊ Близнецы, в 06:52 переходит в ♋ Рак | |
23 февраля 2021 | 13 | 12:32 | 6:02 | ♋ Рак | |
24 февраля 2021 | 14 | 13:39 | 6:48 | ♋ Рак 15:22 переходит в ♌ Лев | |
25 февраля 2021 | 15 | 14:59 | 7:22 | ♌ Лев | |
26 февраля 2021 | 16 | 16:26 | 7:46 | ♌ Лев, в 20:07 переходит в ♍ Дева | |
27 февраля 2021 | 17 | 17:56 | 8:04 | ♍ Дева | 🌕 Полнолуние 11:17 |
28 февраля 2021 | 18 | 19:26 | 8:19 | ♍ Дева, в 22:16 переходит в ♎ Весы |
*в таблице указано московское время