Гармоничные и напряженные аспекты планет в феврале 2021, какие мажорные аспекты будут влиять на события и жизнь людей.
Дата | Время | Планета 1 | Долгота 1 | Аспект | Планета 2 | Долгота 2 |
01 февраля 2021 | 6:18:05 | Луна | 25 ♍ 13 | △ Трин | Плутон | 25 ♑ 13 |
01 февраля 2021 | 13:27:22 | Солнце | 12 ♒ 47 | □ Квадратура | Марс | 12 ♉ 47 |
01 февраля 2021 | 14:10:58 | Луна | 29 ♍ 52 | △ Трин | Венера | 29 ♑ 52 |
01 февраля 2021 | 23:33:12 | Луна | 5 ♎ 23 | △ Трин | Сатурн | 5 ♒ 23 |
02 февраля 2021 | 7:58:20 | Луна | 10 ♎ 21 | △ Трин | Юпитер | 10 ♒ 21 |
02 февраля 2021 | 13:50:08 | Луна | 13 ♎ 49 | △ Трин | Солнце | 13 ♒ 49 |
03 февраля 2021 | 9:15:01 | Луна | 25 ♎ 17 | △ Трин | Меркурий R | 25 ♒ 17 |
03 февраля 2021 | 9:15:35 | Луна | 25 ♎ 17 | □ Квадратура | Плутон | 25 ♑ 17 |
03 февраля 2021 | 21:56:18 | Луна | 2 ♏ 46 | □ Квадратура | Венера | 2 ♒ 46 |
04 февраля 2021 | 2:47:57 | Луна | 5 ♏ 38 | □ Квадратура | Сатурн | 5 ♒ 38 |
04 февраля 2021 | 4:57:38 | Луна | 6 ♏ 55 | ☍ Оппозиция | Уран | 6 ♉ 55 |
04 февраля 2021 | 11:40:28 | Луна | 10 ♏ 52 | □ Квадратура | Юпитер | 10 ♒ 52 |
04 февраля 2021 | 17:51:07 | Луна | 14 ♏ 30 | ☍ Оппозиция | Марс | 14 ♉ 30 |
04 февраля 2021 | 20:37:41 | Луна | 16 ♏ 08 | □ Квадратура | Солнце | 16 ♒ 08 |
05 февраля 2021 | 2:11:43 | Луна | 19 ♏ 24 | △ Трин | Нептун | 19 ♓ 24 |
05 февраля 2021 | 9:26:14 | Луна | 23 ♏ 39 | □ Квадратура | Меркурий R | 23 ♒ 39 |
05 февраля 2021 | 12:20:37 | Луна | 25 ♏ 21 | ⚹ Секстиль | Плутон | 25 ♑ 21 |
06 февраля 2021 | 6:01:27 | Луна | 5 ♐ 42 | ⚹ Секстиль | Венера | 5 ♒ 42 |
06 февраля 2021 | 6:21:02 | Луна | 5 ♐ 53 | ⚹ Секстиль | Сатурн | 5 ♒ 53 |
06 февраля 2021 | 10:01:06 | Венера | 5 ♒ 54 | ☌ Соединение | Сатурн | 5 ♒ 54 |
06 февраля 2021 | 15:45:50 | Луна | 11 ♐ 23 | ⚹ Секстиль | Юпитер | 11 ♒ 23 |
07 февраля 2021 | 3:57:04 | Луна | 18 ♐ 28 | ⚹ Секстиль | Солнце | 18 ♒ 28 |
07 февраля 2021 | 5:40:59 | Луна | 19 ♐ 28 | □ Квадратура | Нептун | 19 ♓ 28 |
07 февраля 2021 | 6:21:37 | Венера | 6 ♒ 58 | □ Квадратура | Уран | 6 ♉ 58 |
07 февраля 2021 | 9:15:38 | Луна | 21 ♐ 33 | ⚹ Секстиль | Меркурий R | 21 ♒ 33 |
08 февраля 2021 | 12:00:05 | Луна | 6 ♑ 59 | △ Трин | Уран | 6 ♉ 59 |
08 февраля 2021 | 16:41:11 | Солнце | 20 ♒ 01 | ☌ Соединение | Меркурий R | 20 ♒ 01 |
09 февраля 2021 | 5:21:28 | Луна | 16 ♑ 57 | △ Трин | Марс | 16 ♉ 57 |
09 февраля 2021 | 9:55:15 | Луна | 19 ♑ 33 | ⚹ Секстиль | Нептун | 19 ♓ 33 |
09 февраля 2021 | 20:22:12 | Луна | 25 ♑ 29 | ☌ Соединение | Плутон | 25 ♑ 29 |
10 февраля 2021 | 15:08:31 | Меркурий R | 17 ♒ 43 | □ Квадратура | Марс | 17 ♉ 43 |
10 февраля 2021 | 15:42:41 | Луна | 6 ♒ 24 | ☌ Соединение | Сатурн | 6 ♒ 24 |
10 февраля 2021 | 16:51:13 | Луна | 7 ♒ 03 | □ Квадратура | Уран | 7 ♉ 03 |
11 февраля 2021 | 1:12:01 | Луна | 11 ♒ 43 | ☌ Соединение | Венера | 11 ♒ 43 |
11 февраля 2021 | 2:29:24 | Луна | 12 ♒ 26 | ☌ Соединение | Юпитер | 12 ♒ 26 |
11 февраля 2021 | 10:21:37 | Луна | 16 ♒ 48 | ☌ Соединение | Меркурий R | 16 ♒ 48 |
11 февраля 2021 | 12:55:20 | Луна | 18 ♒ 13 | □ Квадратура | Марс | 18 ♉ 13 |
11 февраля 2021 | 17:54:05 | Венера | 12 ♒ 35 | ☌ Соединение | Юпитер | 12 ♒ 35 |
11 февраля 2021 | 22:06:17 | Луна | 23 ♒ 17 | ☌ Соединение | Солнце | 23 ♒ 17 |
12 февраля 2021 | 23:30:27 | Луна | 7 ♓ 06 | ⚹ Секстиль | Уран | 7 ♉ 06 |
13 февраля 2021 | 10:37:39 | Меркурий R | 14 ♒ 42 | ☌ Соединение | Венера | 14 ♒ 42 |
13 февраля 2021 | 22:55:21 | Луна | 19 ♓ 34 | ⚹ Секстиль | Марс | 19 ♉ 34 |
13 февраля 2021 | 23:11:16 | Луна | 19 ♓ 42 | ☌ Соединение | Нептун | 19 ♓ 42 |
14 февраля 2021 | 5:18:45 | Марс | 19 ♉ 43 | ⚹ Секстиль | Нептун | 19 ♓ 43 |
14 февраля 2021 | 10:29:11 | Луна | 25 ♓ 38 | ⚹ Секстиль | Плутон | 25 ♑ 38 |
15 февраля 2021 | 0:22:48 | Меркурий R | 13 ♒ 21 | ☌ Соединение | Юпитер | 13 ♒ 21 |
15 февраля 2021 | 8:23:38 | Луна | 6 ♈ 57 | ⚹ Секстиль | Сатурн | 6 ♒ 57 |
15 февраля 2021 | 19:49:39 | Луна | 12 ♈ 46 | ⚹ Секстиль | Меркурий R | 12 ♒ 46 |
15 февраля 2021 | 21:22:46 | Луна | 13 ♈ 33 | ⚹ Секстиль | Юпитер | 13 ♒ 33 |
16 февраля 2021 | 6:41:28 | Луна | 18 ♈ 16 | ⚹ Секстиль | Венера | 18 ♒ 16 |
16 февраля 2021 | 21:32:59 | Луна | 25 ♈ 42 | □ Квадратура | Плутон | 25 ♑ 42 |
17 февраля 2021 | 3:17:14 | Луна | 28 ♈ 33 | ⚹ Секстиль | Солнце | 28 ♒ 33 |
17 февраля 2021 | 20:48:23 | Луна | 7 ♉ 14 | □ Квадратура | Сатурн | 7 ♒ 14 |
17 февраля 2021 | 20:48:29 | Луна | 7 ♉ 14 | ☌ Соединение | Уран | 7 ♉ 14 |
17 февраля 2021 | 21:03:24 | Сатурн | 7 ♒ 14 | □ Квадратура | Уран | 7 ♉ 14 |
18 февраля 2021 | 5:32:13 | Луна | 11 ♉ 32 | □ Квадратура | Меркурий R | 11 ♒ 32 |
18 февраля 2021 | 10:51:40 | Луна | 14 ♉ 09 | □ Квадратура | Юпитер | 14 ♒ 09 |
18 февраля 2021 | 22:30:24 | Луна | 19 ♉ 53 | ⚹ Секстиль | Нептун | 19 ♓ 53 |
19 февраля 2021 | 2:22:48 | Луна | 21 ♉ 47 | □ Квадратура | Венера | 21 ♒ 47 |
19 февраля 2021 | 3:48:27 | Луна | 22 ♉ 29 | ☌ Соединение | Марс | 22 ♉ 29 |
19 февраля 2021 | 10:28:48 | Луна | 25 ♉ 46 | △ Трин | Плутон | 25 ♑ 46 |
19 февраля 2021 | 21:48:08 | Луна | 1 ♊ 21 | □ Квадратура | Солнце | 1 ♓ 21 |
20 февраля 2021 | 1:47:26 | Венера | 23 ♒ 01 | □ Квадратура | Марс | 23 ♉ 01 |
20 февраля 2021 | 10:15:57 | Луна | 7 ♊ 31 | △ Трин | Сатурн | 7 ♒ 31 |
20 февраля 2021 | 17:19:53 | Луна | 11 ♊ 02 | △ Трин | Меркурий R | 11 ♒ 02 |
21 февраля 2021 | 0:47:25 | Луна | 14 ♊ 45 | △ Трин | Юпитер | 14 ♒ 45 |
21 февраля 2021 | 11:10:46 | Луна | 19 ♊ 59 | □ Квадратура | Нептун | 19 ♓ 59 |
21 февраля 2021 | 21:40:46 | Луна | 25 ♊ 18 | △ Трин | Венера | 25 ♒ 18 |
22 февраля 2021 | 14:47:35 | Луна | 4 ♋ 05 | △ Трин | Солнце | 4 ♓ 05 |
22 февраля 2021 | 21:09:07 | Луна | 7 ♋ 23 | ⚹ Секстиль | Уран | 7 ♉ 23 |
23 февраля 2021 | 21:06:20 | Луна | 20 ♋ 04 | △ Трин | Нептун | 20 ♓ 04 |
24 февраля 2021 | 6:59:23 | Луна | 25 ♋ 25 | ⚹ Секстиль | Марс | 25 ♉ 25 |
24 февраля 2021 | 7:54:35 | Луна | 25 ♋ 55 | ☍ Оппозиция | Плутон | 25 ♑ 55 |
25 февраля 2021 | 4:49:58 | Луна | 7 ♌ 28 | □ Квадратура | Уран | 7 ♉ 28 |
25 февраля 2021 | 4:53:07 | Марс | 25 ♉ 56 | △ Трин | Плутон | 25 ♑ 56 |
25 февраля 2021 | 5:52:53 | Луна | 8 ♌ 03 | ☍ Оппозиция | Сатурн | 8 ♒ 03 |
25 февраля 2021 | 12:56:21 | Луна | 12 ♌ 02 | ☍ Оппозиция | Меркурий | 12 ♒ 02 |
25 февраля 2021 | 19:41:09 | Луна | 15 ♌ 52 | ☍ Оппозиция | Юпитер | 15 ♒ 52 |
26 февраля 2021 | 0:10:29 | Солнце | 7 ♓ 30 | ⚹ Секстиль | Уран | 7 ♉ 30 |
26 февраля 2021 | 14:32:22 | Луна | 26 ♌ 44 | □ Квадратура | Марс | 26 ♉ 44 |
26 февраля 2021 | 22:51:39 | Луна | 1 ♍ 37 | ☍ Оппозиция | Венера | 1 ♓ 37 |
27 февраля 2021 | 8:54:20 | Луна | 7 ♍ 32 | △ Трин | Уран | 7 ♉ 32 |
27 февраля 2021 | 11:18:06 | Луна | 8 ♍ 58 | ☍ Оппозиция | Солнце | 8 ♓ 58 |
28 февраля 2021 | 6:07:08 | Луна | 20 ♍ 14 | ☍ Оппозиция | Нептун | 20 ♓ 14 |
28 февраля 2021 | 15:42:55 | Луна | 26 ♍ 01 | △ Трин | Плутон | 26 ♑ 01 |
28 февраля 2021 | 18:58:14 | Луна | 27 ♍ 59 | △ Трин | Марс | 27 ♉ 59 |
*в таблице указано московское время
**R - ретроградная планета