Календарь холостой Луны на октябрь 2020: время начала и окончания, Луна в знаке Зодиака в процессе движения без курса, гармоничные и неблагоприятные аспекты с планетами.
Дата | Начало | Окончание | Долгота Луны | Луна в знаке | Аспект | Планета, с которой аспектирует Луна |
01 октября 2020 | 0:00 | 5:47 | ♈ Овен | |||
02 октября 2020 | ||||||
03 октября 2020 | 8:47 | 18:12 | 25 ♈ 21 | ♉ Телец | □ Квадрат | ♄ Сатурн |
04 октября 2020 | ||||||
05 октября 2020 | 21:41 | 23:59 | 25 ♉ 22 | △ Тригон | ♄ Сатурн | |
06 октября 2020 | 0:00 | 7:02 | ♊ Близнецы | |||
07 октября 2020 | ||||||
08 октября 2020 | 4:57 | 18:44 | 22 ♊ 57 | ♋ Рак | ⚹ Секстиль | ♂℞ Марс |
09 октября 2020 | ||||||
10 октября 2020 | 19:04 | 23:59 | 25 ♋ 27 | ☍ Оппозиция | ♄ Сатурн | |
11 октября 2020 | 0:00 | 3:23 | ♌ Лев | |||
12 октября 2020 | 17:31 | 23:59 | 21 ♌ 31 | △ Тригон | ♂℞ Марс | |
13 октября 2020 | 0:00 | 7:54 | ♍ Дева | |||
14 октября 2020 | ||||||
15 октября 2020 | 1:49 | 8:52 | 25 ♍ 33 | ♎ Весы | △ Тригон | ♄ Сатурн |
16 октября 2020 | ||||||
17 октября 2020 | 1:10 | 8:05 | 25 ♎ 36 | ♏ Скорпион | □ Квадрат | ♄ Сатурн |
18 октября 2020 | ||||||
19 октября 2020 | 0:38 | 7:43 | 25 ♏ 40 | ♐ Стрелец | ⚹ Секстиль | ♄ Сатурн |
20 октября 2020 | ||||||
21 октября 2020 | 6:37 | 9:44 | 28 ♐ 12 | ♑ Козерог | ⚹ Секстиль | ☉ Солнце |
22 октября 2020 | ||||||
23 октября 2020 | 7:34 | 15:17 | 25 ♑ 49 | ♒ Водолей | ☌ Соединение | ♄ Сатурн |
24 октября 2020 | ||||||
25 октября 2020 | 0:50 | 23:59 | 17 ♒ 53 | ⚹ Секстиль | ♂℞ Марс | |
26 октября 2020 | 0:00 | 0:18 | ♓ Рыбы | |||
27 октября 2020 | ||||||
28 октября 2020 | 3:45 | 11:44 | 26 ♓ 01 | ♈ Овен | ⚹ Секстиль | ♄ Сатурн |
29 октября 2020 | ||||||
30 октября 2020 | 19:11 | 23:59 | 27 ♈ 28 | ☍ Оппозиция | ☿℞ Меркурий | |
31 октября 2020 | 0:00 | 0:18 | ♉ Телец |
*в таблице указано московское время
**℞ - ретроградная планета