Благоприятные и неблагоприятные аспекты Луны в октябре 2020. Начало действия аспекта, в каком знаке и градусе находится Луна и планета, с которой она взаимодействует.
Дата | Время | Планета 1 | Долгота 1 | Аспект | Планета 2 | Долгота 2 |
01 октября 2020 | 5:47:27 | Луна | 0 ♈ 00 | 0 ♈ 00 | ||
02 октября 2020 | 0:04:43 | Луна | 9 ♈ 09 | ☍ Оппозиция | Солнце | 9 ♎ 09 |
02 октября 2020 | 17:58:16 | Луна | 18 ♈ 01 | □ Квадратура | Юпитер | 18 ♑ 01 |
03 октября 2020 | 2:59:15 | Луна | 22 ♈ 29 | □ Квадратура | Плутон | 22 ♑ 29 |
03 октября 2020 | 6:56:43 | Луна | 24 ♈ 26 | ☌ Соединение | Марс ℞ | 24 ♈ 26 |
03 октября 2020 | 8:47:15 | Луна | 25 ♈ 21 | □ Квадратура | Сатурн | 25 ♑ 21 |
03 октября 2020 | 18:12:32 | Луна | 0 ♉ 00 | 0 ♉ 00 | ||
03 октября 2020 | 20:14:02 | Луна | 1 ♉ 00 | △ Тригон | Венера | 1 ♍ 00 |
04 октября 2020 | 8:17:26 | Луна | 6 ♉ 57 | ☍ Оппозиция | Меркурий | 6 ♏ 57 |
04 октября 2020 | 13:58:25 | Луна | 9 ♉ 45 | ☌ Соединение | Уран ℞ | 9 ♉ 45 |
05 октября 2020 | 7:07:25 | Луна | 18 ♉ 11 | △ Тригон | Юпитер | 18 ♑ 11 |
05 октября 2020 | 8:36:16 | Луна | 18 ♉ 55 | ⚹ Секстиль | Нептун ℞ | 18 ♓ 55 |
05 октября 2020 | 15:50:42 | Луна | 22 ♉ 29 | △ Тригон | Плутон | 22 ♑ 29 |
05 октября 2020 | 21:41:11 | Луна | 25 ♉ 22 | △ Тригон | Сатурн | 25 ♑ 22 |
06 октября 2020 | 7:02:19 | Луна | 29 ♉ 59 | 0 ♊ 00 | ||
06 октября 2020 | 15:42:58 | Луна | 4 ♊ 18 | □ Квадратура | Венера | 4 ♍ 18 |
07 октября 2020 | 12:21:24 | Луна | 14 ♊ 34 | △ Тригон | Солнце | 14 ♎ 34 |
07 октября 2020 | 20:50:33 | Луна | 18 ♊ 52 | □ Квадратура | Нептун ℞ | 18 ♓ 52 |
08 октября 2020 | 4:57:45 | Луна | 22 ♊ 57 | ⚹ Секстиль | Марс ℞ | 22 ♈ 57 |
08 октября 2020 | 18:44:30 | Луна | 29 ♊ 59 | 0 ♋ 00 | ||
09 октября 2020 | 9:17:31 | Луна | 7 ♋ 30 | ⚹ Секстиль | Венера | 7 ♍ 30 |
09 октября 2020 | 13:17:52 | Луна | 9 ♋ 34 | ⚹ Секстиль | Уран ℞ | 9 ♉ 34 |
09 октября 2020 | 15:06:57 | Луна | 10 ♋ 32 | △ Тригон | Меркурий | 10 ♏ 32 |
10 октября 2020 | 3:43:06 | Луна | 17 ♋ 11 | □ Квадратура | Солнце | 17 ♎ 11 |
10 октября 2020 | 6:18:31 | Луна | 18 ♋ 34 | ☍ Оппозиция | Юпитер | 18 ♑ 34 |
10 октября 2020 | 6:44:16 | Луна | 18 ♋ 48 | △ Тригон | Нептун ℞ | 18 ♓ 48 |
10 октября 2020 | 13:09:59 | Луна | 22 ♋ 13 | □ Квадратура | Марс ℞ | 22 ♈ 13 |
10 октября 2020 | 13:40:58 | Луна | 22 ♋ 30 | ☍ Оппозиция | Плутон | 22 ♑ 30 |
10 октября 2020 | 19:04:58 | Луна | 25 ♋ 27 | ☍ Оппозиция | Сатурн | 25 ♑ 27 |
11 октября 2020 | 3:23:09 | Луна | 29 ♋ 58 | 0 ♌ 00 | ||
11 октября 2020 | 20:27:36 | Луна | 9 ♌ 29 | □ Квадратура | Уран ℞ | 9 ♉ 29 |
11 октября 2020 | 23:50:18 | Луна | 11 ♌ 23 | □ Квадратура | Меркурий | 11 ♏ 23 |
12 октября 2020 | 14:14:27 | Луна | 19 ♌ 35 | ⚹ Секстиль | Солнце | 19 ♎ 35 |
12 октября 2020 | 17:31:14 | Луна | 21 ♌ 31 | △ Тригон | Марс ℞ | 21 ♈ 31 |
13 октября 2020 | 7:54:19 | Луна | 29 ♌ 59 | 0 ♍ 00 | ||
13 октября 2020 | 23:34:51 | Луна | 9 ♍ 24 | △ Тригон | Уран | 9 ♉ 24 |
14 октября 2020 | 3:22:33 | Луна | 11 ♍ 41 | ⚹ Секстиль | Меркурий ℞ | 11 ♏ 41 |
14 октября 2020 | 5:57:12 | Луна | 13 ♍ 16 | ☌ Соединение | Венера | 13 ♍ 16 |
14 октября 2020 | 14:49:12 | Луна | 18 ♍ 42 | ☍ Оппозиция | Нептун ℞ | 18 ♓ 42 |
14 октября 2020 | 15:14:21 | Луна | 18 ♍ 58 | △ Тригон | Юпитер | 18 ♑ 58 |
14 октября 2020 | 20:55:42 | Луна | 22 ♍ 31 | △ Тригон | Плутон | 22 ♑ 31 |
15 октября 2020 | 1:49:34 | Луна | 25 ♍ 33 | △ Тригон | Сатурн | 25 ♑ 33 |
15 октября 2020 | 8:52:59 | Луна | 29 ♍ 59 | 0 ♎ 00 | ||
16 октября 2020 | 15:06:29 | Луна | 19 ♎ 10 | □ Квадратура | Юпитер | 19 ♑ 10 |
16 октября 2020 | 16:49:22 | Луна | 20 ♎ 15 | ☍ Оппозиция | Марс ℞ | 20 ♈ 15 |
16 октября 2020 | 20:22:31 | Луна | 22 ♎ 31 | □ Квадратура | Плутон | 22 ♑ 31 |
16 октября 2020 | 22:31:34 | Луна | 23 ♎ 54 | ☌ Соединение | Солнце | 23 ♎ 54 |
17 октября 2020 | 1:10:43 | Луна | 25 ♎ 36 | □ Квадратура | Сатурн | 25 ♑ 36 |
17 октября 2020 | 8:05:29 | Луна | 0 ♏ 00 | 0 ♏ 00 | ||
17 октября 2020 | 22:36:47 | Луна | 9 ♏ 15 | ☍ Оппозиция | Уран ℞ | 9 ♉ 15 |
18 октября 2020 | 0:51:02 | Луна | 10 ♏ 41 | ☌ Соединение | Меркурий ℞ | 10 ♏ 41 |
18 октября 2020 | 13:02:24 | Луна | 18 ♏ 23 | ⚹ Секстиль | Венера | 18 ♍ 23 |
18 октября 2020 | 13:24:35 | Луна | 18 ♏ 37 | △ Тригон | Нептун ℞ | 18 ♓ 37 |
18 октября 2020 | 14:36:48 | Луна | 19 ♏ 22 | ⚹ Секстиль | Юпитер | 19 ♑ 22 |
18 октября 2020 | 19:42:04 | Луна | 22 ♏ 32 | ⚹ Секстиль | Плутон | 22 ♑ 32 |
19 октября 2020 | 0:38:50 | Луна | 25 ♏ 40 | ⚹ Секстиль | Сатурн | 25 ♑ 40 |
19 октября 2020 | 7:43:44 | Луна | 0 ♐ 01 | 0 ♐ 00 | ||
20 октября 2020 | 14:14:30 | Луна | 18 ♐ 35 | □ Квадратура | Нептун ℞ | 18 ♓ 35 |
20 октября 2020 | 15:05:00 | Луна | 19 ♐ 04 | △ Тригон | Марс ℞ | 19 ♈ 04 |
20 октября 2020 | 18:27:18 | Луна | 21 ♐ 03 | □ Квадратура | Венера | 21 ♍ 03 |
21 октября 2020 | 6:37:27 | Луна | 28 ♐ 12 | ⚹ Секстиль | Солнце | 28 ♎ 12 |
21 октября 2020 | 9:44:27 | Луна | 0 ♑ 01 | 0 ♑ 00 | ||
21 октября 2020 | 22:48:40 | Луна | 7 ♑ 32 | ⚹ Секстиль | Меркурий ℞ | 7 ♏ 32 |
22 октября 2020 | 1:27:39 | Луна | 9 ♑ 05 | △ Тригон | Уран ℞ | 9 ♉ 05 |
22 октября 2020 | 18:14:22 | Луна | 18 ♑ 28 | □ Квадратура | Марс ℞ | 18 ♈ 28 |
22 октября 2020 | 18:21:07 | Луна | 18 ♑ 32 | ⚹ Секстиль | Нептун ℞ | 18 ♓ 32 |
22 октября 2020 | 20:43:51 | Луна | 19 ♑ 51 | ☌ Соединение | Юпитер | 19 ♑ 51 |
23 октября 2020 | 1:36:23 | Луна | 22 ♑ 34 | ☌ Соединение | Плутон | 22 ♑ 34 |
23 октября 2020 | 4:07:52 | Луна | 23 ♑ 57 | △ Тригон | Венера | 23 ♍ 57 |
23 октября 2020 | 7:34:14 | Луна | 25 ♑ 49 | ☌ Соединение | Сатурн | 25 ♑ 49 |
23 октября 2020 | 15:17:43 | Луна | 0 ♒ 02 | 0 ♒ 00 | ||
23 октября 2020 | 16:21:27 | Луна | 0 ♒ 36 | □ Квадратура | Солнце | 0 ♏ 36 |
24 октября 2020 | 0:45:11 | Луна | 5 ♒ 08 | □ Квадратура | Меркурий ℞ | 5 ♏ 08 |
24 октября 2020 | 8:01:13 | Луна | 8 ♒ 59 | □ Квадратура | Уран ℞ | 8 ♉ 59 |
25 октября 2020 | 0:50:33 | Луна | 17 ♒ 53 | ⚹ Секстиль | Марс ℞ | 17 ♈ 53 |
26 октября 2020 | 0:18:26 | Луна | 0 ♓ 01 | 0 ♓ 00 | ||
26 октября 2020 | 4:57:29 | Луна | 2 ♓ 24 | △ Тригон | Меркурий ℞ | 2 ♏ 24 |
26 октября 2020 | 6:30:35 | Луна | 3 ♓ 11 | △ Тригон | Солнце | 3 ♏ 11 |
26 октября 2020 | 17:42:39 | Луна | 8 ♓ 53 | ⚹ Секстиль | Уран ℞ | 8 ♉ 53 |
27 октября 2020 | 12:38:06 | Луна | 18 ♓ 27 | ☌ Соединение | Нептун ℞ | 18 ♓ 27 |
27 октября 2020 | 16:37:35 | Луна | 20 ♓ 27 | ⚹ Секстиль | Юпитер | 20 ♑ 27 |
27 октября 2020 | 20:58:21 | Луна | 22 ♓ 37 | ⚹ Секстиль | Плутон | 22 ♑ 37 |
28 октября 2020 | 3:45:43 | Луна | 26 ♓ 01 | ⚹ Секстиль | Сатурн | 26 ♑ 01 |
28 октября 2020 | 11:44:37 | Луна | 0 ♈ 00 | 0 ♈ 00 | ||
28 октября 2020 | 12:32:20 | Луна | 0 ♈ 24 | ☍ Оппозиция | Венера | 0 ♎ 24 |
29 октября 2020 | 21:33:02 | Луна | 16 ♈ 47 | ☌ Соединение | Марс ℞ | 16 ♈ 47 |
30 октября 2020 | 5:39:13 | Луна | 20 ♈ 47 | □ Квадратура | Юпитер | 20 ♑ 47 |
30 октября 2020 | 9:25:59 | Луна | 22 ♈ 39 | □ Квадратура | Плутон | 22 ♑ 39 |
30 октября 2020 | 16:30:25 | Луна | 26 ♈ 09 | □ Квадратура | Сатурн | 26 ♑ 09 |
30 октября 2020 | 19:11:39 | Луна | 27 ♈ 28 | ☍ Оппозиция | Меркурий ℞ | 27 ♎ 28 |
31 октября 2020 | 0:18:54 | Луна | 0 ♉ 00 | 0 ♉ 00 | ||
31 октября 2020 | 17:49:56 | Луна | 8 ♉ 39 | ☍ Оппозиция | Солнце | 8 ♏ 39 |
31 октября 2020 | 17:54:13 | Луна | 8 ♉ 41 | ☌ Соединение | Уран ℞ | 8 ♉ 41 |
*в таблице указано московское время
**℞ - ретроградная планета